Актуальные цены на пиломатериалы по Москве и Московской области
Ниже в таблице представлены максимально актуальные цены на пиломатериалы в Москве и Московской области. Продажа товара осуществляется минимум за 1м3, также возможна продажа поштучно. Цена материала указана за куб, штуку. Для более детальной консультации вы можете связаться с нами по телефону ниже. С вами свяжутся наши консультанты.
Прайс лист – Пиломатериалы
«Вит-лес»
Email: vit-les@bk.ru
Сайт: www.vitles.ru
Доска обрезная№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 1-й | 66 | 13000 | 197 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 1-й | 44 | 13000 | 296 |
3 | Доска обрезная 25х200х6000 | 1-й | 33 | 13000 | 394 |
4 | Доска обрезная 40х100х6000 | 1-й | 41 | 13000 | 317 |
5 | Доска обрезная 40х150х6000 | 1-й | 27 | 13000 | 482 |
6 | Доска обрезная 40х200х6000 | 1-й | 20 | 13000 | 650 |
7 | Доска обрезная 50х100х6000 | 1-й | 33 | 13000 | 394 |
8 | Доска обрезная 50х150х6000 | 1-й | 22 | 13000 | 591 |
9 | Доска обрезная 50х200х6000 | 1-й | 16 | 13000 | 813 |
10 | Доска обрезная 50х250х6000 | 1-й | 13 | 15000 | 1154 |
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Доска обрезная 2-й сорт 25х100х6000 | 2-й | 66 | 8000 | 122 |
2 | Доска обрезная 2-й сорт 25х150х6000 | 2-й | 44 | 8000 | 182 |
3 | Доска обрезная осина 25х100х6000 | 2-й | 66 | 8500 | 129 |
4 | Доска обрезная осина 25х150х6000 | 2-й | 44 | 8500 | 194 |
5 | Доска обрезная осина 40х100х6000 | 2-й | 41 | 8500 | 208 |
6 | Доска обрезная осина 40х150х6000 | 2-й | 27 | 8500 | 315 |
7 | Доска обрезная осина 40х200х6000 | 2-й | 20 | 8500 | 425 |
8 | Доска обрезная осина 50х100х6000 | 2-й | 33 | 8500 | 258 |
9 | Доска обрезная осина 50х150х6000 | 2-й | 22 | 8500 | 387 |
10 | Доска обрезная осина 50х200х6000 | 2-й | 16 | 8500 | 532 |
Брус обрезной
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Брус обрезной 100х100х6000 | 1-й | 16 | 13500 | 844 |
2 | Брус обрезной 100х150х6000 | 1-й | 11 | 13500 | 1227 |
3 | Брус обрезной 100х200х6000 | 1-й | 8 | 13500 | 1688 |
4 | Брус обрезной 150х150х6000 | 1-й | 7 | 13500 | 1929 |
5 | Брус обрезной 150х200х6000 | 1-й | 5 | 13500 | 2700 |
6 | Брус обрезной 200х200х6000 | 1-й | 4 | 13500 | 3375 |
Брусок обрезной
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт | Цена за куб. |
1 | Брусок обрезной 25х50х3000 | 1-й | 266 | 50 | 13000 |
2 | Брусок обрезной 45х45х3000 | 1-й | 164 | 80 | 13000 |
3 | Брусок обрезной 50х50х3000 | 1-й | 133 | 100 | 13000 |
4 | Брусок обрезной 50х70х3000 | 1-й | 95 | 140 | 13000 |
5 | Брусок обрезной 50х50х6000 | 1-й | 66 | 200 | 13000 |
Доска строганная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Доска строганная 20х90х6000 | 1-й | 92 | 280 | 26000 |
2 | Доска строганная 20х120х6000 | 1-й | 69 | 380 | 26000 |
3 | Доска строганная 20х140х6000 | 1-й | 59 | 440 | 26000 |
4 | Доска строганная 20х170х6000 | 1-й | 49 | 530 | 26000 |
5 | Доска строганная 20х190х6000 | 1-й | 44 | 600 | 26000 |
6 | Доска строганная 40х100х6000 | 1-й | 41 | 17500 | 427 |
7 | Доска строганная 40х150х6000 | 1-й | 27 | 17500 | 648 |
8 | Доска строганная 40х200х6000 | 1-й | 20 | 17500 | 875 |
9 | Доска строганная 50х100х6000 | 1-й | 33 | 17500 | 530 |
10 | Доска строганная 50х150х6000 | 1-й | 22 | 17500 | 796 |
11 | Доска строганная 50х200х6000 | 1-й | 16 | 17500 | 1094 |
12 | Доска строганная 50х250х6000 | 1-й | 13 м2 | 1500 | 19500 |
13 | Доска строганная 25х140х6000 | 1-й | 47 м2 | 550 | 26000 |
14 | Доска строганная 28х140х6000 | 1-й | 42 м2 | 600 | 26000 |
Брус строганный
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Брус строганный 100х100х6000 | 1-й | 16 | 17500 | 1094 |
2 | Брус строганный 100х150х6000 | 1-й | 11 | 17500 | 1591 |
3 | Брус строганный 100х200х6000 | 1-й | 8 | 17500 | 2188 |
4 | Брус строганный 150х150х6000 | 1-й | 7 | 17500 | 2500 |
5 | Брус строганный 150х200х6000 | 1-й | 5 м2 | 17500 | 3500 |
6 | Брус строганный 200х200х6000 | 1-й | 4 м2 | 20000 | 5000 |
Брусок строганный
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за пм. |
1 | Брусок строганный 20х40х3000 | 1-й | 416 | 52 | 21500 |
2 | Брусок строганный 20х50х3000 | 1-й | 333 | 65 | 21500 |
3 | Брусок строганный 25х50х3000 | 1-й | 266 | 80 | 21500 |
4 | Брусок строганный 30х30х3000 | 1-й | 370 | 58 | 21500 |
5 | Брусок строганный 30х40х3000 | 1-й | 277 | 78 | 21500 |
6 | Брусок строганный 30х50х3000 | 1-й | 222 | 97 | 21500 |
7 | Брусок строганный 40х40х3000 | 1-й | 208 | 105 | 21500 |
8 | Брусок строганный 40х50х3000 | 1-й | 166 | 130 | 21500 |
9 | Брусок строганный 45х45х3000 | 1-й | 164 | 130 | 21500 |
10 | Брусок строганный 50х50х3000 | 1-й | 133 | 162 | 21500 |
11 | Брусок строганный 50х70х3000 | 1-й | 95 | 227 | 21500 |
12 | Брусок строганный 40х60х3000 | 1-й | 138 | 155 | 21500 |
Имитация бруса
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Имитация бруса 14х120х6000 | АБ | 71м2 м2 | 450 | 324 |
2 | Имитация бруса 14х140х6000 | АБ | 71м2 м2 | 450 | 378 |
3 | Имитация бруса 16х120х6000 | АБ | 62,5м2 | 500 | 360 |
4 | Имитация бруса 16х140х6000 | АБ | 62,5м2 | 500 | 420 |
5 | Имитация бруса 18х140х6000 | АБ | 55,5м2 м2 | 580 | 488 |
6 | Имитация бруса 18х170х6000 | АБ | 55,5м2 | 580 | 592 |
7 | Имитация бруса 18х190х6000 | АБ | 55,5м2 | 580 | 662 |
8 | Имитация бруса 20х140х6000 | АБ | 50м2 | 600 | 504 |
9 | Имитация бруса 20х170х6000 | АБ | 50м2 | 600 | 612 |
10 | Имитация бруса 20х190х6000 | АБ | 50м2 | 600 | 684 |
11 | Имитация бруса 28х190х6000 | АБ | 35,7м2 м2 | 800 | 812 |
12 | Имитация бруса 35х190х6000 | АБ | 28,5м2 м2 | 1000 | 1140 |
Блок хаус
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Блок хаус 20х96х6000 | АБ | 50м2 м2 | 700 | 403 |
2 | Блок хаус 28х140х6000 | АБ | 35,7м2 м2 | 800 | 672 |
3 | Блок хаус 35х140х6000 | АБ | 28,5м2 м2 | 1000 | 840 |
4 | Блок хаус 35х190х6000 | АБ | 28,5м2 | 1000 | 1140 |
5 | Блок хаус 45х140х6000 | АБ | 22,2м2 м2 | 1350 | 1134 |
6 | Блок хаус 45х190х6000 | АБ | 22,2м2 м2 | 1350 | 1539 |
7 | Блок хаус 45х240х6000 | АБ | 22,2м2 м2 | 1500 | 2160 |
Доска половая
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Половая доска 20х90х6000 | АБ | 50м2 м2 | 700 | 403 |
2 | Половая доска 28х100х6000 | АБ | 35,7м2 м2 | 800 | 480 |
3 | Половая доска 28х120х6000 | АБ | 35,7м2 | 800 | 576 |
4 | Половая доска 28х140х6000 | АБ | 35,7м2 | 800 | 672 |
5 | Половая доска 35х100х6000 | АБ | 28,5м2 м2 | 1000 | 600 |
6 | Половая доска 35х120х6000 | АБ | 35,7м2 | 1000 | 720 |
7 | Половая доска 35х140х6000 | АБ | 35,7м2 | 1000 | 840 |
8 | Половая доска 45х120х6000 | АБ | 22,2м2 | 1350 | 972 |
9 | Половая доска 45х140х6000 | АБ | 22,2м2 | 1350 | 1134 |
Шпунтованная доска для пола
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Доска шпунтованная 20х96х6000 | АБ | 750 | 432 | |
2 | Доска шпунтованная 20х120х6000 | АБ | 750 | 540 | |
3 | Доска шпунтованная 20х140х6000 | АБ | 750 | 630 | |
4 | Доска шпунтованная 28х100х6000 | АБ | 900 | 540 | |
5 | Доска шпунтованная 28х120х6000 | АБ | 900 | 648 | |
6 | Доска шпунтованная 28х140х6000 | АБ | 900 | 756 | |
7 | Доска шпунтованная 35х100х6000 | АБ | 1100 | 660 | |
8 | Доска шпунтованная 35х120х6000 | АБ | 1100 | 792 | |
9 | Доска шпунтованная 35х140х6000 | АБ | 1100 | 924 | |
10 | Доска шпунтованная 45х120х6000 | АБ | 1400 | 1008 | |
11 | Доска шпунтованная 45х140х6000 | АБ | 1400 | 1176 |
Европол
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Европол 20х96х6000 | АБ | 750 | 432 | |
2 | Европол 20х120х6000 | АБ | 750 | 540 | |
3 | Европол 20х140х6000 | АБ | 750 | 630 | |
4 | Европол 28х100х6000 | АБ | 35,7м2 | 900 | 540 |
5 | Европол 28х120х6000 | АБ | 900 | 648 | |
6 | Европол 28х140х6000 | АБ | 900 | 756 | |
7 | Европол 35х100х6000 | АБ | 1100 | 660 | |
8 | Европол 35х120х6000 | АБ | 1100 | 792 | |
9 | Европол 35х140х6000 | АБ | 1100 | 924 | |
10 | Европол 45х120х6000 | АБ | 1400 | 1008 | |
11 | Европол 45х140х6000 | АБ | 1400 | 1176 |
Доска клееная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Доска клееная 40х150х6000 | 1-й | 27 | 47000 | 1740 |
2 | Доска клееная 40х200х6000 | 1-й | 20 | 47000 | 2350 |
3 | Доска клееная 40х250х6000 | 1-й | 16 | 47000 | 2938 |
4 | Доска клееная 40х300х6000 | 1-й | 14 | 47000 | 3357 |
5 | Доска клееная 50х100х6000 | 1-й | 33 | 47000 | 1425 |
6 | Доска клееная 50х150х6000 | 1-й | 22 | 47000 | 2137 |
7 | Доска клееная 50х200х6000 | 1-й | 16 | 47000 | 2938 |
8 | Доска клееная 50х250х6000 | 1-й | 13 | 47000 | 3615 |
9 | Доска клееная 50х300х6000 | 1-й | 11 | 47000 | 4273 |
Брус клееный
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за куб | Цена за шт. |
1 | Клееный брус 100х100х6000 | 1-й | 16 | 47000 | 2938 |
2 | Клееный брус 100х150х6000 | 1-й | 11 | 47000 | 4273 |
3 | Клееный брус 100х200х6000 | 1-й | 8 | 47000 | 5875 |
4 | Клееный брус 150х150х6000 | 1-й | 7 | 47000 | 6715 |
5 | Клееный брус 150х200х6000 | 1-й | 5 | 47000 | 9400 |
6 | Клееный брус 200х200х6000 | 1-й | 4 | 47000 | 11750 |
Евровагонка
№ | Наименование | Сорт | В кубе м2 | Цена за м2 | Цена за уп. |
1 | Евровагонка 12.5х96х2000 | АБ | 80м2 | 450 | 87 |
2 | Евровагонка 12.5х96х2100 | АБ | 80м2 | 450 | 91 |
3 | Евровагонка 12.5х96х2400 | АБ | 80м2 | 450 | 104 |
4 | Евровагонка 12.5х96х2500 | АБ | 80м2 | 450 | 108 |
5 | Евровагонка 12.5х96х2700 | АБ | 80м2 | 450 | 117 |
6 | Евровагонка 12.5х96х3000 | АБ | 80м2 | 450 | 130 |
7 | Евровагонка 12.5х96х4000 | АБ | 80м2 | 450 | 173 |
8 | Евровагонка 12.5х96х5000 | АБ | 80м2 | 450 | 216 |
9 | Евровагонка 12.5х96х6000 | АБ | 80м2 | 450 | 260 |
Фанера ФК 1/2 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФК 1.52х1.52х3мм 1/2 сорт | 1/2 | 143 | 430 | 186 |
2 | Фанера ФК 1.52х1.52х4мм 1/2 сорт | 1/2 | 107 | 520 | 224 |
3 | Фанера ФК 1.52х1.52х6мм 1/2 сорт | 1/2 | 71 | 700 | 302 |
4 | Фанера ФК 1.52х1.52х8мм 1/2 сорт | 1/2 | 54 | 920 | 397 |
5 | Фанера ФК 1.52х1.52х9мм 1/2 сорт | 1/2 | 47 | 980 | 423 |
6 | Фанера ФК 1.52х1.52х10мм 1/2 сорт | 1/2 | 43 | 1100 | 474 |
7 | Фанера ФК 1.52х1.52х12мм 1/2 сорт | 1/2 | 36 | 1280 | 552 |
8 | Фанера ФК 1.52х1.52х15мм 1/2 сорт | 1/2 | 28 | 1600 | 690 |
9 | Фанера ФК 1.52х1.52х18мм 1/2 сорт | 1/2 | 24 | 2160 | 931 |
Фанера ФК 2/2 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФК 1.52х1.52х3мм 2/2 сорт | 2/2 | 144 | 350 | 151 |
2 | Фанера ФК 1.52х1.52х4мм 2/2 сорт | 2/2 | 107 | 410 | 177 |
3 | Фанера ФК 1.52х1.52х6мм 2/2 сорт | 2/2 | 71 | 600 | 259 |
4 | Фанера ФК 1.52х1.52х8мм 2/2 сорт | 2/2 | 54 | 730 | 315 |
5 | Фанера ФК 1.52х1.52х9мм 2/2 сорт | 2/2 | 47 | 780 | 336 |
6 | Фанера ФК 1.52х1.52х10мм 2/2 сорт | 2/2 | 43 | 870 | 375 |
7 | Фанера ФК 1.52х1.52х12мм 2/2 сорт | 2/2 | 36 | 1030 | 444 |
8 | Фанера ФК 1.52х1.52х15мм 2/2 сорт | 2/2 | 28 | 1300 | 560 |
9 | Фанера ФК 1.52х1.52х18мм 2/2 сорт | 2/2 | 24 | 1540 | 664 |
10 | Фанера ФК 1.52х1.52х20мм 2/2 сорт | 2/2 | 21 | 1650 | 711 |
11 | Фанера ФК 1.52х1.52х21мм 2/2 сорт | 2/2 | 20 | 1790 | 772 |
12 | Фанера ФК 1.52х1.52х24мм 2/2 сорт | 2/2 | 18 | 2050 | 884 |
Фанера ФК 2/4 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФК 1.52х1.52х4мм 2/4 сорт | 2/4 | 107 | 360 | 155 |
2 | Фанера ФК 1.52х1.52х6мм 2/4 сорт | 2/4 | 71 | 530 | 229 |
3 | Фанера ФК 1.52х1.52х9мм 2/4 сорт | 2/4 | 48 | 670 | 289 |
4 | Фанера ФК 1.52х1.52х10мм 2/4 сорт | 2/4 | 43 | 750 | 324 |
5 | Фанера ФК 1.52х1.52х12мм 2/4 сорт | 2/4 | 36 | 860 | 371 |
6 | Фанера ФК 1.52х1.52х15мм 2/4 сорт | 2/4 | 28 | 1070 | 462 |
7 | Фанера ФК 1.52х1.52х18мм 2/4 сорт | 2/4 | 24 | 1280 | 552 |
8 | Фанера ФК 1.52х1.52х20мм 2/4 сорт | 2/4 | 21 | 1390 | 600 |
9 | Фанера ФК 1.52х1.52х21мм 2/4 сорт | 2/4 | 20 | 1500 | 647 |
Фанера ФК 3/4 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФК 1.52х1.52х4мм 3/4 сорт | 3/4 | 107 | 320 | 138 |
2 | Фанера ФК 1.52х1.52х6мм 3/4 сорт | 3/4 | 71 | 470 | 203 |
3 | Фанера ФК 1.52х1.52х8мм 3/4 сорт | 3/4 | 54 | 550 | 237 |
4 | Фанера ФК 1.52х1.52х9мм 3/4 сорт | 3/4 | 48 | 570 | 246 |
5 | Фанера ФК 1.52х1.52х10мм 3/4 сорт | 3/4 | 43 | 640 | 276 |
6 | Фанера ФК 1.52х1.52х12мм 3/4 сорт | 3/4 | 36 | 760 | 328 |
7 | Фанера ФК 1.52х1.52х15мм 3/4 сорт | 3/4 | 28 | 950 | 410 |
8 | Фанера ФК 1.52х1.52х18мм 3/4 сорт | 3/4 | 24 | 1100 | 474 |
9 | Фанера ФК 1.52х1.52х20мм 3/4 сорт | 3/4 | 21 | 1200 | 518 |
10 | Фанера ФК 1.52х1.52х21мм 3/4 сорт | 3/4 | 34 | 1290 | 556 |
11 | Фанера ФК 1.52х1.52х24мм 3/4 сорт | 3/4 | 18 | 1450 | 625 |
Фанера ФК 4/4 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФК 1.52х1.52х5мм 4/4 сорт | 4/4 | 86 | 310 | 134 |
2 | Фанера ФК 1.52х1.52х3мм 4/4 сорт | 4/4 | 143 | 210 | 91 |
3 | Фанера ФК 1.52х1.52х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 107 | 240 | 104 |
4 | Фанера ФК 1.52х1.52х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 71 | 340 | 147 |
5 | Фанера ФК 1.52х1.52х8мм 4/4 сорт | 4/4 | 53 | 430 | 186 |
6 | Фанера ФК 1.52х1.52х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 48 | 470 | 203 |
7 | Фанера ФК 1.52х1.52х10мм 4/4 сорт | 4/4 | 43 | 520 | 225 |
8 | Фанера ФК 1.52х1.52х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 36 | 570 | 246 |
9 | Фанера ФК 1.52х1.52х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 28 | 720 | 311 |
10 | Фанера ФК 1.52х1.52х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 24 | 850 | 367 |
11 | Фанера ФК 1.52х1.52х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 20 | 1000 | 431 |
Фанера ФСФ 2/4 сорт
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х4мм 2/4 сорт | 2/4 | 84 | 650 | 218 |
2 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х6мм 2/4 сорт | 2/4 | 56 | 870 | 292 |
3 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х9мм 2/4 сорт | 2/4 | 37 | 1160 | 389 |
4 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х12мм 2/4 сорт | 2/4 | 28 | 1390 | 467 |
5 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х15мм 2/4 сорт | 2/4 | 22 | 1700 | 571 |
6 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х18мм 2/4 сорт | 2/4 | 18 | 2000 | 671 |
7 | Фанера ФСФ 1.22х2.44х21мм 2/4 сорт | 2/4 | 16 | 2350 | 789 |
Фанера ФСФ 3/4 сорт
Фанера ФСФ 4/4 сорт
Доска строганная антисептированная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за шт. | Цена за м2 |
1 | Доска строганная антисепт. 20х90х6000 | 1-й | 92 | 305 | 28000 |
2 | Доска строганная антисепт. 20х120х6000 | 1-й | 69 | 405 | 28000 |
3 | Доска строганная антисепт. 20х140х6000 | 1-й | 59 | 480 | 28000 |
4 | Доска строганная антисепт. 20х190х6000 | 1-й | 44 | 640 | 28000 |
5 | Доска строганная антисепт. 40х100х6000 | 1-й | 41 | 19500 | 476 |
6 | Доска строганная антисепт. 40х150х6000 | 1-й | 27 | 19500 | 723 |
7 | Доска строганная антисепт. 40х200х6000 | 1-й | 20 | 19500 | 975 |
8 | Доска строганная антисепт. 50х100х6000 | 1-й | 33 | 19500 | 591 |
9 | Доска строганная антисепт. 50х150х6000 | 1-й | 22 | 19500 | 887 |
10 | Доска строганная антисепт. 50х200х6000 | 1-й | 16 | 19500 | 1219 |
Доска обрезная антисептированная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Доска антисептированная 25х100х6000 | 1-й | 66 | 15000 | 227 |
2 | Доска антисептированная 25х150х6000 | 1-й | 44 | 15000 | 341 |
3 | Доска антисептированная 25х200х6000 | 1-й | 33 | 15000 | 455 |
4 | Доска антисептированная 40х100х6000 | 1-й | 41 | 15000 | 366 |
5 | Доска антисептированная 40х150х6000 | 1-й | 27 | 15000 | 556 |
6 | Доска антисептированная 40х200х6000 | 1-й | 20 | 15000 | 750 |
7 | Доска антисептированная 50х100х6000 | 1-й | 33 | 15000 | 455 |
8 | Доска антисептированная 50х150х6000 | 1-й | 22 | 15000 | 682 |
9 | Доска антисептированная 50х200х6000 | 1-й | 16 | 15000 | 938 |
Брус строганный антисептированная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Брус строганный антисепт. 100х100х6000 | 1-й | 16 | 19500 | 1219 |
2 | Брус строганный антисепт. 100х150х6000 | 1-й | 11 | 19500 | 1773 |
3 | Брус строганный антисепт. 100х200х6000 | 1-й | 8 | 19500 | 2438 |
4 | Брус строганный антисепт. 150х150х6000 | 1-й | 7 | 19500 | 2786 |
5 | Брус строганный антисепт. 150х200х6000 | 1-й | 5 | 19500 | 3900 |
6 | Брус строганный антисепт. 200х200х6000 | 1-й | 4 | 22000 | 5500 |
Брус обрезной антисептированная
№ | Наименование | Сорт | Количество в кубе | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | Брус антисептированный 100х100х6000 | 1-й | 16 | 15500 | 969 |
2 | Брус антисептированный 100х150х6000 | 1-й | 11 | 15500 | 1409 |
3 | Брус антисептированный 100х200х6000 | 1-й | 8 | 15500 | 1938 |
4 | Брус антисептированный 150х150х6000 | 1-й | 7 | 15500 | 2215 |
5 | Брус антисептированный 150х200х6000 | 1-й | 5 | 15500 | 3100 |
6 | Брус антисептированный 200х200х6000 | 1-й | 4 | 15500 | 3875 |
Террасная доска из лиственницы
Планкен из лиственницы
Имитация бруса из лиственницы
Вагонка из лиственницы
Половая доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы